![]() | |
| |
![]() |
Сравнение тарифов
Эта таблица поможет выбрать Вам подходящий тариф.
| Услуга\Тариф | Мини 1 | Мини 2 | Базовый | Стандарт | VIP |
| Создание резервной копии сайта, раз в месяц | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Восстановление сайта, рабочих дней | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Автоматическое ежедневное отслеживание работоспособности сайта | - | - | + | + | + |
| Регулярный мониторинг сайта на вирусы | + | + | + | + | + |
| Контроль срока регистрации домена и услуг хостинга сайта | + | + | + | + | + |
| Размещение или изменение информации на сайте | + | + | + | + | + |
| Изменение структуры меню сайта | - | - | + | + | + |
| Настройка почты | - | - | + | + | + |
| Работы по программированию | - | - | + | + | + |
| Исправление программных и грамматических ошибок на сайте | - | - | + | + | + |
| Работы по дизайну | - | - | - | - | + |
| Консультационные услуги и решение проблем | - | - | - | + | + |
| Экстренное устранение проблем в работе ресурса | - | - | - | + | + |
| Личный менеджер компании "Виваком" | - | - | - | - | + |
| Создание баннеров и фото коллажей для страниц на сайте | - | - | - | - | + |
| Регистрация доменов и хостинга | - | - | - | - | + |
| Отслеживание сайта в поисковых системах по ключевым словам | - | - | - | 10 | 30 |
| Тип обращения в службу поддержки, E-mail (E), Телефон(Т) | E | E | ЕТ | ЕТ | ЕТ |
| Частота обращений в месяц | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Максимальное время обработки заявки, рабочих дней | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Минимальная оплата по тарифу, месяцев | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Работы по сайту, часов в месяц | 1 | 2 | 5 | 10 | 35 |
| Стоимость, рублей в месяц | 2000 р. | 3500 р. | 5000 р. | 10000 р. | 30000 р. |
| 2 % скидка при оплате 3-х месяцев | - | - | 4900 р. | 9800 р. | 29400 р. |
| 5 % скидка при оплате 6-ти месяцев | - | 3325 р. | 4750 р. | 9500 р. | 28500 р. |
| 7 % скидка при оплате 9-ти месяцев | 1860 р. | 3255 р. | 4650 р. | 9300 р. | 27900 р. |
| 10 % скидка при оплате 12-ти месяцев | 1800 р. | 3150 р. | 4500 р. | 9000 р. | 27000 р. |
Тарифы указанные выше никак не ограничивают ваши возможности по развитию сайта, если возникнет необходимость произвести работы не указанные в тарифном плане, то просто заключается дополнительное соглашение, которое подкрепляется к текущему договору поддержки сайта.
Данные тарифы разработаны на основе длительного практического опыта специалистов компании Виваком оказывающих поддержку и обслуживание сайтов наших клиентов. Если вы не сможете выбрать под ваш сайт необходимый тариф, или вам не понятно какой именно тариф необходим для поддержки вашего сайта, тогда вам необходимо отправить нам заявку на почту в формате (формат заявки на обслуживание сайта) и мы, проанализировав ваши потребности и сайт, сможем предложить наиболее подходящий тариф, позволяющий выполнять все необходимые ваши задачи по сайту.





