Тип работ - Контент | Кол-во часов |
Изменение, добавление текстовой информации с картинками (1 стр, формата A4) | 0,3 |
Создание новой страницы сайта | 0,2 |
Редактирование меню | 0,2 |
Тип работ - Программирование | Кол-во часов |
Создание формы обратной связи | 2 |
Создание формы заказать звонок | 2 |
Блок с выводом последних новостей | 1 |
Установка/смена CMS на сайте | 6 |
Перенос сайта на другой хостинг | 3 |
Установка галереи (фото/видео) | 3 |
Разработка калькулятора | 2 |
Установка онлайн консультанта | 3 |
Верстка нового дизайна | 5 |
Мультиязычность | 3 |
Интеграция с 1С | 10 |
Выгрузка в Яндекс.Маркет(XML) | 5 |
Тип работ - Дизайн | Кол-во часов |
Разработка логотипа | 8 |
Разработка баннера | 1 |
Доработка дизайна | 5 |
Разработка дизайна | 10 |
В данной таблице указаны примеры работ и минимальное время, которое будет затрачено на выполнение.